Hammerglass AB propose des solutions de verre incassable pour toutes les classes de protection et de sécurité jusqu'à P8B, qui correspond à la classe de protection la plus élevée pour les grilles de fenêtres et les volets roulants.
PROTECTION CONTRE L'EFFRACTION / VERRE ANTI-EFFRACTION
DIN EN 356 - COUPS DE HACHE
Poids de la tête de hache 2,0 kg
Un trou de 40×40 cm est créé
CLASSE | BOUCLES | SCHW STANDARD SF-200 | VERBUNDGLAS | PRODUIT HAMMERGLASS |
P6B | 30-50 | Classe 1 & 2 | 12/15 mm - 30/38 kg/m | HmG 6 mm - 7,2 kg/m |
P7B | 51-70 | Classe 3 | 19 mm - 42 kg/m | HmG 6 mm - 7,2 kg/m |
P8B | 71< | Classe 3 | 21/24 mm - 43/54 kg/m | HmG 8/10 mm - 9,6/12,0 kg/m². |
P8B | 71< | Classe 3 | - | HmG Insulate 6 mm (HmG06-12-4.41) |
VERRE PARE-BALLES
DIN EN 1063
CLASSE | ARMEE | CALIBER | DISTANCE | VITESSE- KEIT | TIR | VERRE FEUILLETÉ DE SÉCURITÉ | PRODUIT HMG |
BR1-NS | Arme de poing/ Fusil | .22 LR | 10 m | 360 m/s | 3 | - | HmG RABS 12 mm avec vitre de protection de 4 mm |
BR2 | Arme de poing | 9 mm x19 Parabellum | 5 m | 400 m/s | 3 | - | - |
BR3 | Arme de poing | .357 Magnum | 5 m | 430 m/s | 3 | - | - |
BR4-NS | Arme de poing | .44 Magnum | 5 m | 440 m/s | 3 | 47 mm - 118 kg/m | HmG BR4NS 23 mm - 54,0 kg/m |
BR5 | Fusil | 5.56×45 mm | 10 m | 950 m/s | 3 | - | - |
BR6-NS | Fusil | 7.62×51 mm | 10 m | 830 m/s | 3 | 63 mm - 159 kg/m | HmG Br6NS 39 mm - 90,0 kg/m |
BR7 | Fusil | 7.62×51 mm | 10 m | 820 m/s | 3 | - | - |
PROTECTION CONTRE LES EXPLOSIONS
DIN EN 13123/13124-2
CLASSE | CHARGE | DISTANCE | PRESSION Pso | IMPULSIso | PRODUIT HMG |
EXR1 | 3 kg | 5 m | 0,75 bar | 1,05 bar/ms | HmG 12 mm |
EXR2 | 3 kg | 3 m | 2,3 bar | 1,65 bar/ms | HmG 12 mm |
EXR3 | 12 kg | 5,5 m | 1,7 bar | 2,25 bar/ms | - |
EXR4 | 12 kg | 4 m | 3,6 bar | 3,00 bar/ms | - |
EXR5 | 20 kg | 4 m | 6,3 bar | 4,20 bar/ms | - |